
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Manifest Kelengkapan Bundle Final
Daftar akses dan status seluruh komponen.
Manifest kelengkapan
| Kode | Bab | Materi | Alokasi | Akses |
|---|---|---|---|---|
| BB-TP01 | Bilangan Bulat | Konsep Bilangan Bulat dan Garis Bilangan | 4 JP @ 40 menit | Buka Modul Formatif |
| BB-TP02 | Bilangan Bulat | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Bulat | 4 JP @ 40 menit | Buka Modul Formatif |
| BB-TP03 | Bilangan Bulat | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat | 4 JP @ 40 menit | Buka Modul Formatif |
| BB-TP04 | Bilangan Bulat | Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat | 4 JP @ 40 menit | Buka Modul Formatif |
| BB-TP05 | Bilangan Bulat | Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat | 2 JP @ 40 menit | Buka Modul Formatif |
| BB-TP06 | Bilangan Bulat | Penerapan Bilangan Bulat dalam Kehidupan | 4 JP @ 40 menit | Buka Modul Formatif |
| BR-TP01 | Bilangan Rasional | Konsep Bilangan Rasional dan Ragam Bentuknya | 4 JP @ 40 menit | Buka Modul Formatif |
| BR-TP02 | Bilangan Rasional | Mengubah Bentuk Bilangan Rasional | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| BR-TP03 | Bilangan Rasional | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Rasional | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| BR-TP04 | Bilangan Rasional | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Rasional | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| BR-TP05 | Bilangan Rasional | Perkalian dan Pembagian Bilangan Rasional | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| BR-TP06 | Bilangan Rasional | Operasi Campuran Bilangan Rasional | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| BR-TP07 | Bilangan Rasional | Penerapan Bilangan Rasional dalam Kehidupan | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| RS-TP01 | Rasio dan Perbandingan | Konsep Dasar Rasio dan Notasinya | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| RS-TP02 | Rasio dan Perbandingan | Rasio Ekuivalen dan Bentuk Sederhana | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| RS-TP03 | Rasio dan Perbandingan | Perbandingan Senilai | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| RS-TP04 | Rasio dan Perbandingan | Perbandingan Berbalik Nilai | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| RS-TP05 | Rasio dan Perbandingan | Perbandingan Bertingkat | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| RS-TP06 | Rasio dan Perbandingan | Skala sebagai Aplikasi Perbandingan Senilai | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| RS-TP07 | Rasio dan Perbandingan | Penerapan Rasio dan Perbandingan | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| ALJ-TP01 | Bentuk Aljabar | Konsep dan Unsur-unsur Bentuk Aljabar | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| ALJ-TP02 | Bentuk Aljabar | Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| ALJ-TP03 | Bentuk Aljabar | Perkalian Bentuk Aljabar dengan Sifat Distributif | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| ALJ-TP04 | Bentuk Aljabar | Pembagian Bentuk Aljabar Sederhana | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| ALJ-TP05 | Bentuk Aljabar | Faktorisasi Bentuk Aljabar Sederhana | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| ALJ-TP06 | Bentuk Aljabar | Substitusi dan Menghitung Nilai Bentuk Aljabar | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| ALJ-TP07 | Bentuk Aljabar | Penerapan Bentuk Aljabar | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| KSB-TP01 | Sudut dan Kesebangunan | Hubungan Antar Sudut | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| KSB-TP02 | Sudut dan Kesebangunan | Konsep dan Arti Kesebangunan Bangun Datar | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| KSB-TP03 | Sudut dan Kesebangunan | Syarat Khusus Kesebangunan pada Segitiga | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| KSB-TP04 | Sudut dan Kesebangunan | Menghitung Panjang Sisi Segitiga Sebangun | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| KSB-TP05 | Sudut dan Kesebangunan | Kesebangunan pada Segitiga Siku-Siku Khusus | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| KSB-TP06 | Sudut dan Kesebangunan | Penerapan Kesebangunan | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| DTA-TP01 | Data dan Statistika | Konsep Data dan Metode Pengumpulan Data | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| DTA-TP02 | Data dan Statistika | Penyajian Data dalam Tabel Frekuensi | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| DTA-TP03 | Data dan Statistika | Penyajian Data dalam Diagram Batang dan Diagram Garis | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| DTA-TP04 | Data dan Statistika | Penyajian Data dalam Diagram Lingkaran | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| DTA-TP05 | Data dan Statistika | Ukuran Pemusatan: Mean, Median, dan Modus | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| DTA-TP06 | Data dan Statistika | Ukuran Penyebaran: Jangkauan dan Kuartil | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
| DTA-TP07 | Data dan Statistika | Membaca, Menganalisis, dan Menafsirkan Data | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | Buka Modul Formatif |
Mengetahui,
Kepala MTsN 1 Tana Toraja

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP. ................................
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP. ................................
Instrumen Proyek Kelompok
Paket proyek memuat 6 dokumen proyek bab (24 instrumen) dan 4 instrumen proyek komputer, seluruhnya menggunakan desain partisipasi aktif wajib.
6 Proyek Bab
Satu pembelajaran proyek pada setiap bab.
Instrumen Kontekstual
Empat proyek berbeda untuk empat kelompok pada setiap bab.
4 Proyek Komputer
Spreadsheet, harga satuan, pembersihan data, dan dashboard grafik.
28 Sistem Partisipasi
Setiap instrumen memiliki rotasi, enam bukti per anggota, dan empat gerbang progres.
Proyek Kelompok V7 dan Proyek Komputer
Bundle memuat 24 instrumen proyek bab yang telah didesain ulang agar seluruh anggota aktif melalui rotasi, enam bukti individual, dan empat gerbang progres. Ditambahkan empat proyek komputer berbasis Excel/LibreOffice Calc beserta template workbook.
Komponen Integrasi Digital
Bundle ini juga memuat 9 media alternatif berbasis riset, pusat soal, bank soal interaktif, aplikasi ujian/CBT, remedial, laporan hasil, dashboard bukti pemahaman, panduan guru, dan landasan riset.