
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Final
Alur Tujuan Pembelajaran
Urutan prasyarat, progresi konsep, dan bukti belajar.
Rasional alur
Urutan bergerak dari bilangan dan operasi menuju rasio, pemodelan aljabar, geometri, lalu analisis data. Di dalam setiap bab, konsep dibangun sebelum prosedur dan penerapan.
| Bab | Kompetensi prasyarat |
|---|---|
| Bilangan Bulat | Bilangan cacah, urutan, titik acuan |
| Bilangan Rasional | Operasi bilangan bulat dan makna bagian–keseluruhan |
| Rasio dan Perbandingan | Pecahan ekuivalen, operasi rasional, satuan |
| Bentuk Aljabar | Operasi bilangan, pola, makna nilai belum diketahui |
| Sudut dan Kesebangunan | Pengukuran sudut, rasio, proporsi, skala |
| Data dan Statistika | Pencacahan, pecahan/persen, membaca tabel dasar |
Alur 40 modul
| Urut | Kode | Materi | Prasyarat langsung | Alokasi | Bukti belajar | Akses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB-TP01 | Konsep Bilangan Bulat dan Garis Bilangan | Kompetensi awal bab | 4 JP @ 40 menit | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 2 | BB-TP02 | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Bulat | BB-TP01 | 4 JP @ 40 menit | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 3 | BB-TP03 | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat | BB-TP02 | 4 JP @ 40 menit | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 4 | BB-TP04 | Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat | BB-TP03 | 4 JP @ 40 menit | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 5 | BB-TP05 | Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat | BB-TP04 | 2 JP @ 40 menit | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 6 | BB-TP06 | Penerapan Bilangan Bulat dalam Kehidupan | BB-TP05 | 4 JP @ 40 menit | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 7 | BR-TP01 | Konsep Bilangan Rasional dan Ragam Bentuknya | Kompetensi awal bab | 4 JP @ 40 menit | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 8 | BR-TP02 | Mengubah Bentuk Bilangan Rasional | BR-TP01 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 9 | BR-TP03 | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Rasional | BR-TP02 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 10 | BR-TP04 | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Rasional | BR-TP03 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 11 | BR-TP05 | Perkalian dan Pembagian Bilangan Rasional | BR-TP04 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 12 | BR-TP06 | Operasi Campuran Bilangan Rasional | BR-TP05 | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 13 | BR-TP07 | Penerapan Bilangan Rasional dalam Kehidupan | BR-TP06 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 14 | RS-TP01 | Konsep Dasar Rasio dan Notasinya | Kompetensi awal bab | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 15 | RS-TP02 | Rasio Ekuivalen dan Bentuk Sederhana | RS-TP01 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 16 | RS-TP03 | Perbandingan Senilai | RS-TP02 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 17 | RS-TP04 | Perbandingan Berbalik Nilai | RS-TP03 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 18 | RS-TP05 | Perbandingan Bertingkat | RS-TP04 | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 19 | RS-TP06 | Skala sebagai Aplikasi Perbandingan Senilai | RS-TP05 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 20 | RS-TP07 | Penerapan Rasio dan Perbandingan | RS-TP06 | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 21 | ALJ-TP01 | Konsep dan Unsur-unsur Bentuk Aljabar | Kompetensi awal bab | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 22 | ALJ-TP02 | Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar | ALJ-TP01 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 23 | ALJ-TP03 | Perkalian Bentuk Aljabar dengan Sifat Distributif | ALJ-TP02 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 24 | ALJ-TP04 | Pembagian Bentuk Aljabar Sederhana | ALJ-TP03 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 25 | ALJ-TP05 | Faktorisasi Bentuk Aljabar Sederhana | ALJ-TP04 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 26 | ALJ-TP06 | Substitusi dan Menghitung Nilai Bentuk Aljabar | ALJ-TP05 | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 27 | ALJ-TP07 | Penerapan Bentuk Aljabar | ALJ-TP06 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 28 | KSB-TP01 | Hubungan Antar Sudut | Kompetensi awal bab | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 29 | KSB-TP02 | Konsep dan Arti Kesebangunan Bangun Datar | KSB-TP01 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 30 | KSB-TP03 | Syarat Khusus Kesebangunan pada Segitiga | KSB-TP02 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 31 | KSB-TP04 | Menghitung Panjang Sisi Segitiga Sebangun | KSB-TP03 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 32 | KSB-TP05 | Kesebangunan pada Segitiga Siku-Siku Khusus | KSB-TP04 | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 33 | KSB-TP06 | Penerapan Kesebangunan | KSB-TP05 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 34 | DTA-TP01 | Konsep Data dan Metode Pengumpulan Data | Kompetensi awal bab | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 35 | DTA-TP02 | Penyajian Data dalam Tabel Frekuensi | DTA-TP01 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 36 | DTA-TP03 | Penyajian Data dalam Diagram Batang dan Diagram Garis | DTA-TP02 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 37 | DTA-TP04 | Penyajian Data dalam Diagram Lingkaran | DTA-TP03 | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 38 | DTA-TP05 | Ukuran Pemusatan: Mean, Median, dan Modus | DTA-TP04 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 39 | DTA-TP06 | Ukuran Penyebaran: Jangkauan dan Kuartil | DTA-TP05 | 2 JP (1 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
| 40 | DTA-TP07 | Membaca, Menganalisis, dan Menafsirkan Data | DTA-TP06 | 4 JP (2 × pertemuan @ 2 JP × 40 menit) | LKPD, latihan terbimbing, formatif akhir, refleksi | Modul |
Mengetahui,
Kepala MTsN 1 Tana Toraja

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP. ................................
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP. ................................