
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Matematika IX
Kunci dan Pedoman Sumatif — Bangun Ruang dan Lingkaran
Kisi-kisi, kunci objektif, rubrik, dan tindak lanjut.
Kisi-kisi dan Kunci Jawaban
| No | TP | Indikator | Bentuk | Level | Skor | Kunci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR-TP01 | Prisma memiliki … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | dua alas kongruen dan sejajar |
| 2 | BR-TP01 | Jaring-jaring bangun ruang adalah … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | susunan sisi yang dapat dirakit |
| 3 | BR-TP02 | Satuan luas permukaan adalah … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | cm² |
| 4 | BR-TP02 | Satuan volume adalah … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | cm³ |
| 5 | BR-TP03 | Volume prisma adalah … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | luas alas × tinggi |
| 6 | BR-TP03 | Volume limas dengan alas dan tinggi sama dengan prisma adalah … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | 1/3 volume prisma |
| 7 | BR-TP04 | Hubungan keliling dan diameter lingkaran adalah … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | K=πd |
| 8 | BR-TP04 | Volume tabung adalah … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | πr²t |
| 9 | BR-TP05 | Jika semua panjang diperbesar 2 kali, volume menjadi … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | 8 kali |
| 10 | BR-TP05 | Perbandingan desain kemasan yang adil mempertimbangkan … | Pilihan ganda | C2–C3 | 5 | kapasitas dan luas bahan |
Pedoman Penskoran Uraian
| Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|---|---|---|---|---|
| Model | Tepat dan lengkap | Tepat dengan kekurangan kecil | Sebagian sesuai | Tidak sesuai |
| Proses | Runtut, efisien, dan benar | Mayoritas benar | Sebagian benar | Dominan keliru |
| Verifikasi | Cara kedua dan evaluasi kewajaran | Ada pemeriksaan | Pemeriksaan terbatas | Tidak ada |
| Interpretasi | Jelas, bersatuan, dan sesuai konteks | Cukup tepat | Masih umum | Tidak relevan |
| Komunikasi | Runtut dan menggunakan istilah tepat | Dapat dipahami | Terputus | Sulit dipahami |
Kunci Uraian
Jawaban bervariasi. Gunakan rubrik dan pastikan memuat konsep yang tepat, model, proses, verifikasi, interpretasi, dan keterbatasan. Contoh numerik disesuaikan data pada naskah guru.
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -