
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Matematika IX
Alur Tujuan Pembelajaran
Urutan logis 24 modul dalam dua semester.
Alur pembelajaran
Alur disusun dari representasi konkret dan visual menuju simbol, pemodelan, analisis, verifikasi, interpretasi, dan transfer ke konteks baru.
| Urutan | Kode TP | Materi | Prasyarat | Fokus capaian | Alokasi | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPL-TP01 | Persamaan Linear Dua Variabel dan Himpunan Penyelesaian | Kompetensi akhir kelas VII | Melalui pengamatan tabel, pasangan berurutan, dan grafik, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan linear dua variabel serta menentukan beberapa pasangan penyelesaiannya dengan benar. | 4 JP | Ganjil |
| 2 | SPL-TP02 | Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | SPL-TP01 | Diberikan dua persamaan linear dua variabel, peserta didik dapat menjelaskan makna solusi bersama sebagai pasangan yang memenuhi kedua persamaan secara logis dan benar. | 4 JP | Ganjil |
| 3 | SPL-TP03 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Grafik | SPL-TP02 | Dengan membuat tabel titik dan menggambar dua garis pada bidang Kartesius, peserta didik dapat menentukan titik potong sebagai penyelesaian SPLDV secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 4 | SPL-TP04 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Substitusi | SPL-TP03 | Diberikan SPLDV, peserta didik dapat menyatakan salah satu variabel dalam variabel lain dan menentukan solusi dengan metode substitusi secara runtut dan tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 5 | SPL-TP05 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Eliminasi dan Campuran | SPL-TP04 | Diberikan SPLDV, peserta didik dapat mengeliminasi salah satu variabel dan menentukan solusi dengan metode eliminasi atau campuran secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 6 | SPL-TP06 | Pemodelan Masalah Kontekstual dengan SPLDV | SPL-TP05 | Diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat menetapkan dua variabel, menyusun dua persamaan, dan menentukan solusi SPLDV secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 7 | BR-TP01 | Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring | SPL-TP06 | Melalui pengamatan benda dan model, peserta didik dapat mengklasifikasikan prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola berdasarkan sisi, rusuk, titik sudut, atau permukaannya secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 8 | BR-TP02 | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar | BR-TP01 | Diberikan jaring-jaring atau ukuran prisma dan limas, peserta didik dapat menjelaskan serta menentukan luas permukaan secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 9 | BR-TP03 | Volume Bangun Ruang Sisi Datar dan Perubahan Proporsional | BR-TP02 | Dengan menggunakan hubungan luas alas dan tinggi, peserta didik dapat menentukan volume prisma dan limas secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 10 | BR-TP04 | Lingkaran, Busur, dan Juring | BR-TP03 | Melalui pengukuran beberapa benda lingkaran, peserta didik dapat menjelaskan hubungan keliling, diameter, dan π serta menentukan keliling dan luas lingkaran secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 11 | BR-TP05 | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung | BR-TP04 | Dengan menggunakan jaring-jaring dan unsur lingkaran, peserta didik dapat menjelaskan serta menentukan luas permukaan tabung, kerucut, dan bola secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 12 | BR-TP06 | Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung dan Bangun Gabungan | BR-TP05 | Melalui perbandingan model atau simulasi pengisian, peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan rumus volume tabung, kerucut, dan bola secara tepat. | 4 JP | Ganjil |
| 13 | TG-TP01 | Translasi pada Bidang Koordinat | BR-TP06 | Diberikan titik, garis, atau bangun datar dan vektor translasi, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 14 | TG-TP02 | Refleksi terhadap Garis atau Titik Tertentu | TG-TP01 | Diberikan titik atau bangun pada bidang koordinat, peserta didik dapat menentukan bayangannya terhadap sumbu, garis y=x, garis y=−x, atau titik pusat secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 15 | TG-TP03 | Rotasi pada Bidang Koordinat | TG-TP02 | Diberikan pusat dan sudut rotasi kelipatan 90°, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan titik atau bangun secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 16 | TG-TP04 | Dilatasi dan Faktor Skala | TG-TP03 | Diberikan pusat dilatasi dan faktor skala, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan serta perubahan ukuran secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 17 | TG-TP05 | Kekongruenan dan Transformasi Kaku | TG-TP04 | Diberikan dua bangun, peserta didik dapat menentukan kekongruenannya berdasarkan sisi, sudut, atau rangkaian transformasi kaku secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 18 | TG-TP06 | Komposisi Transformasi dan Penerapan | TG-TP05 | Diberikan dua atau lebih transformasi, peserta didik dapat menentukan bayangan akhir dan menjelaskan urutan transformasi secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 19 | PPS-TP01 | Ruang Sampel dan Kejadian | TG-TP06 | Melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menentukan ruang sampel dengan daftar, tabel, atau diagram pohon secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 20 | PPS-TP02 | Peluang Teoretik dan Rentang Nilai Peluang | PPS-TP01 | Diberikan ruang sampel dengan hasil yang sama mungkin, peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 21 | PPS-TP03 | Frekuensi Relatif dan Peluang Empirik | PPS-TP02 | Melalui percobaan berulang, peserta didik dapat menentukan frekuensi relatif suatu kejadian secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 22 | PPS-TP04 | Frekuensi Harapan dan Simulasi | PPS-TP03 | Diberikan peluang dan banyak percobaan, peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 23 | PPS-TP05 | Populasi, Sampel, dan Representativitas | PPS-TP04 | Diberikan masalah survei, peserta didik dapat menentukan populasi, sampel, unit pengamatan, dan karakteristik yang diteliti secara tepat. | 4 JP | Genap |
| 24 | PPS-TP06 | Pemilihan Sampel Acak dan Investigasi Terpadu | PPS-TP05 | Dengan menggunakan undian, bilangan acak, atau metode sistematis yang adil, peserta didik dapat memilih sampel secara acak dan mendokumentasikan prosesnya secara tepat. | 4 JP | Genap |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -