
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Matematika IX
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Empat tingkat ketercapaian untuk 24 TP.
Prinsip KKTP
Batas awal yang dapat diedit: 75. Ketercapaian tetap ditetapkan berdasarkan bukti kompetensi esensial per TP, bukan hanya rata-rata nilai.
| Kode | Materi | Belum Tercapai | Mulai Tercapai | Tercapai | Sangat Tercapai | Bukti | Tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-TP01 | Persamaan Linear Dua Variabel dan Himpunan Penyelesaian | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| SPL-TP02 | Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| SPL-TP03 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Grafik | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| SPL-TP04 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Substitusi | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| SPL-TP05 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Eliminasi dan Campuran | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| SPL-TP06 | Pemodelan Masalah Kontekstual dengan SPLDV | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| BR-TP01 | Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| BR-TP02 | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| BR-TP03 | Volume Bangun Ruang Sisi Datar dan Perubahan Proporsional | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| BR-TP04 | Lingkaran, Busur, dan Juring | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| BR-TP05 | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| BR-TP06 | Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung dan Bangun Gabungan | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| TG-TP01 | Translasi pada Bidang Koordinat | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| TG-TP02 | Refleksi terhadap Garis atau Titik Tertentu | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| TG-TP03 | Rotasi pada Bidang Koordinat | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| TG-TP04 | Dilatasi dan Faktor Skala | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| TG-TP05 | Kekongruenan dan Transformasi Kaku | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| TG-TP06 | Komposisi Transformasi dan Penerapan | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| PPS-TP01 | Ruang Sampel dan Kejadian | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| PPS-TP02 | Peluang Teoretik dan Rentang Nilai Peluang | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| PPS-TP03 | Frekuensi Relatif dan Peluang Empirik | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| PPS-TP04 | Frekuensi Harapan dan Simulasi | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| PPS-TP05 | Populasi, Sampel, dan Representativitas | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
| PPS-TP06 | Pemilihan Sampel Acak dan Investigasi Terpadu | Konsep pokok belum tampak; proses memerlukan bantuan penuh. | Sebagian langkah benar tetapi alasan dan representasi belum konsisten. | Hasil mayoritas benar, representasi tepat, dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, menjelaskan keterbatasan, dan mentransfer konsep. | LKPD, latihan 20 langkah, formatif akhir, proyek/produk, sumatif | Penguatan konkret/visual; latihan bertahap; atau pengayaan |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -