
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Matematika IX
Program Semester Genap
Matriks mingguan dengan minggu pertama Januari libur.
Matriks Mingguan Semester Genap
Ketentuan: minggu pertama Januari ditetapkan sebagai libur dan tidak memuat pembelajaran. Jadwal ini merupakan rancangan operasional yang perlu dicocokkan kembali dengan kalender pendidikan resmi Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan agenda madrasah.
| Kode TP | Materi | JP | JAN M1 | JAN M2 | JAN M3 | JAN M4 | FEB M1 | FEB M2 | FEB M3 | FEB M4 | MAR M1 | MAR M2 | MAR M3 | MAR M4 | APR M1 | APR M2 | APR M3 | APR M4 | MEI M1 | MEI M2 | MEI M3 | MEI M4 | JUN M1 | JUN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-TP01 | Translasi pada Bidang Koordinat | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| TG-TP02 | Refleksi terhadap Garis atau Titik Tertentu | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| TG-TP03 | Rotasi pada Bidang Koordinat | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| TG-TP04 | Dilatasi dan Faktor Skala | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| TG-TP05 | Kekongruenan dan Transformasi Kaku | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| TG-TP06 | Komposisi Transformasi dan Penerapan | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| PPS-TP01 | Ruang Sampel dan Kejadian | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| PPS-TP02 | Peluang Teoretik dan Rentang Nilai Peluang | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| PPS-TP03 | Frekuensi Relatif dan Peluang Empirik | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| PPS-TP04 | Frekuensi Harapan dan Simulasi | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| PPS-TP05 | Populasi, Sampel, dan Representativitas | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| PPS-TP06 | Pemilihan Sampel Acak dan Investigasi Terpadu | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| Libur semester | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Libur semester | |||||||||||||||||||||
| Proyek Transformasi | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Proyek Transformasi | |||||||||||||||||||||
| Asesmen Bab Transformasi | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Asesmen Bab Transformasi | |||||||||||||||||||||
| Proyek Peluang dan Sampel | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Proyek Peluang dan Sampel | |||||||||||||||||||||
| Asesmen Bab Peluang dan Sampel | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Asesmen Bab Peluang dan Sampel | |||||||||||||||||||||
| Penguatan | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Penguatan | |||||||||||||||||||||
| Remedial/pengayaan | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Remedial/pengayaan | |||||||||||||||||||||
| Refleksi | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Refleksi | |||||||||||||||||||||
| Asesmen sumatif semester | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Asesmen sumatif semester | |||||||||||||||||||||
| Class meeting/pembagian rapor | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Class meeting/pembagian rapor |
🟦 Pembelajaran 4 JP🟥 Libur/tidak efektif🟨 Refleksi/asesmen🟩 Proyek bab
Rekap efektif
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Modul/TP | 12 |
| Alokasi modul | 48 JP |
| Proyek bab | 8 JP |
| Diagnostik/sumatif bab | 4 JP |
| Total operasional | 60 JP |
| Minggu pertama bulan awal | Libur—tanpa pembelajaran |
| Catatan | SAS/SAT, penguatan, remedial, refleksi, dan agenda madrasah dicatat di luar 60 JP operasional per semester. |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -