
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Matematika IX
Program Semester Ganjil
Matriks mingguan dengan minggu pertama Juli libur.
Matriks Mingguan Semester Ganjil
Ketentuan: minggu pertama Juli ditetapkan sebagai libur dan tidak memuat pembelajaran. Jadwal ini merupakan rancangan operasional yang perlu dicocokkan kembali dengan kalender pendidikan resmi Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan agenda madrasah.
| Kode TP | Materi | JP | JUL M1 | JUL M2 | JUL M3 | JUL M4 | AGU M1 | AGU M2 | AGU M3 | AGU M4 | SEP M1 | SEP M2 | SEP M3 | SEP M4 | OKT M1 | OKT M2 | OKT M3 | OKT M4 | NOV M1 | NOV M2 | NOV M3 | NOV M4 | DES M1 | DES M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-TP01 | Persamaan Linear Dua Variabel dan Himpunan Penyelesaian | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| SPL-TP02 | Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| SPL-TP03 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Grafik | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| SPL-TP04 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Substitusi | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| SPL-TP05 | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Eliminasi dan Campuran | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| SPL-TP06 | Pemodelan Masalah Kontekstual dengan SPLDV | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| BR-TP01 | Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| BR-TP02 | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| BR-TP03 | Volume Bangun Ruang Sisi Datar dan Perubahan Proporsional | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| BR-TP04 | Lingkaran, Busur, dan Juring | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| BR-TP05 | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| BR-TP06 | Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung dan Bangun Gabungan | 4 | 4 JP | |||||||||||||||||||||
| Libur semester | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Libur semester | |||||||||||||||||||||
| Proyek SPLDV | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Proyek SPLDV | |||||||||||||||||||||
| Asesmen Bab SPLDV | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Asesmen Bab SPLDV | |||||||||||||||||||||
| Proyek Bangun Ruang | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Proyek Bangun Ruang | |||||||||||||||||||||
| Asesmen Bab Bangun Ruang | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Asesmen Bab Bangun Ruang | |||||||||||||||||||||
| Penguatan | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Penguatan | |||||||||||||||||||||
| Remedial/pengayaan | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Remedial/pengayaan | |||||||||||||||||||||
| Refleksi | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Refleksi | |||||||||||||||||||||
| Asesmen sumatif semester | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Asesmen sumatif semester | |||||||||||||||||||||
| Class meeting/pembagian rapor | Kegiatan tidak memuat materi baru | - | Class meeting/pembagian rapor |
🟦 Pembelajaran 4 JP🟥 Libur/tidak efektif🟨 Refleksi/asesmen🟩 Proyek bab
Rekap efektif
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Modul/TP | 12 |
| Alokasi modul | 48 JP |
| Proyek bab | 8 JP |
| Diagnostik/sumatif bab | 4 JP |
| Total operasional | 60 JP |
| Minggu pertama bulan awal | Libur—tanpa pembelajaran |
| Catatan | SAS/SAT, penguatan, remedial, refleksi, dan agenda madrasah dicatat di luar 60 JP operasional per semester. |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -