
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Matematika IX
Program Tahunan
Distribusi empat bab dan 120 JP operasional pada tahun pelajaran 2026/2027.
Distribusi tahunan
| Semester | Kode | Bab/Unit | Rentang TP | Alokasi | Estimasi | Asesmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganjil | SPL | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | SPL-TP01, SPL-TP02, SPL-TP03, SPL-TP04, SPL-TP05, SPL-TP06 | 30 JP | 7–8 minggu efektif | 24 JP modul + 4 JP proyek + 2 JP asesmen |
| Ganjil | BR | Bangun Ruang dan Lingkaran | BR-TP01, BR-TP02, BR-TP03, BR-TP04, BR-TP05, BR-TP06 | 30 JP | 7–8 minggu efektif | 24 JP modul + 4 JP proyek + 2 JP asesmen |
| Genap | TG | Transformasi Geometri dan Kekongruenan | TG-TP01, TG-TP02, TG-TP03, TG-TP04, TG-TP05, TG-TP06 | 30 JP | 7–8 minggu efektif | 24 JP modul + 4 JP proyek + 2 JP asesmen |
| Genap | PPS | Peluang dan Pemilihan Sampel | PPS-TP01, PPS-TP02, PPS-TP03, PPS-TP04, PPS-TP05, PPS-TP06 | 30 JP | 7–8 minggu efektif | 24 JP modul + 4 JP proyek + 2 JP asesmen |
Rekap
| Semester | Bab | Modul | JP |
|---|---|---|---|
| Ganjil | 2 | 12 modul + 2 proyek | 60 |
| Genap | 2 | 12 modul + 2 proyek | 60 |
| Total | 4 | 24 modul + 4 proyek | 120 |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -