
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Matematika IX
Manifest Kelengkapan
Daftar komponen bundle Matematika Kelas IX.
Ringkasan Kelengkapan
| Komponen | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Administrasi | 9 | Manifest, petunjuk, CP, TP, ATP, Prota, Prosem S1/S2, dan KKTP |
| Modul utama | 24 | Satu modul lengkap per TP |
| Diagnostik | 4 | Satu per bab |
| Formatif akhir | 24 | Satu per TP; 5 masalah × 4 langkah |
| Sumatif siswa/guru | 8 | Dua file per bab |
| Rekap guru | 4 | Satu per bab |
| Proyek kelompok | 16 | Empat instrumen berbeda per bab |
| Proyek IT | 4 | Proyek komputer terintegrasi Matematika–Informatika |
| Template spreadsheet | 4 | XLSX siap pakai |
Daftar Modul
| Kode | Bab | Materi | Semester | JP |
|---|---|---|---|---|
| SPL-TP01 | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Persamaan Linear Dua Variabel dan Himpunan Penyelesaian | Ganjil | 4 |
| SPL-TP02 | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Ganjil | 4 |
| SPL-TP03 | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Grafik | Ganjil | 4 |
| SPL-TP04 | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Substitusi | Ganjil | 4 |
| SPL-TP05 | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Penyelesaian SPLDV dengan Metode Eliminasi dan Campuran | Ganjil | 4 |
| SPL-TP06 | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Pemodelan Masalah Kontekstual dengan SPLDV | Ganjil | 4 |
| BR-TP01 | Bangun Ruang dan Lingkaran | Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring | Ganjil | 4 |
| BR-TP02 | Bangun Ruang dan Lingkaran | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar | Ganjil | 4 |
| BR-TP03 | Bangun Ruang dan Lingkaran | Volume Bangun Ruang Sisi Datar dan Perubahan Proporsional | Ganjil | 4 |
| BR-TP04 | Bangun Ruang dan Lingkaran | Lingkaran, Busur, dan Juring | Ganjil | 4 |
| BR-TP05 | Bangun Ruang dan Lingkaran | Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung | Ganjil | 4 |
| BR-TP06 | Bangun Ruang dan Lingkaran | Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung dan Bangun Gabungan | Ganjil | 4 |
| TG-TP01 | Transformasi Geometri dan Kekongruenan | Translasi pada Bidang Koordinat | Genap | 4 |
| TG-TP02 | Transformasi Geometri dan Kekongruenan | Refleksi terhadap Garis atau Titik Tertentu | Genap | 4 |
| TG-TP03 | Transformasi Geometri dan Kekongruenan | Rotasi pada Bidang Koordinat | Genap | 4 |
| TG-TP04 | Transformasi Geometri dan Kekongruenan | Dilatasi dan Faktor Skala | Genap | 4 |
| TG-TP05 | Transformasi Geometri dan Kekongruenan | Kekongruenan dan Transformasi Kaku | Genap | 4 |
| TG-TP06 | Transformasi Geometri dan Kekongruenan | Komposisi Transformasi dan Penerapan | Genap | 4 |
| PPS-TP01 | Peluang dan Pemilihan Sampel | Ruang Sampel dan Kejadian | Genap | 4 |
| PPS-TP02 | Peluang dan Pemilihan Sampel | Peluang Teoretik dan Rentang Nilai Peluang | Genap | 4 |
| PPS-TP03 | Peluang dan Pemilihan Sampel | Frekuensi Relatif dan Peluang Empirik | Genap | 4 |
| PPS-TP04 | Peluang dan Pemilihan Sampel | Frekuensi Harapan dan Simulasi | Genap | 4 |
| PPS-TP05 | Peluang dan Pemilihan Sampel | Populasi, Sampel, dan Representativitas | Genap | 4 |
| PPS-TP06 | Peluang dan Pemilihan Sampel | Pemilihan Sampel Acak dan Investigasi Terpadu | Genap | 4 |
Validasi yang wajib
- Index berada di root.
- Semua tautan dan aset relatif tersedia.
- Minggu pertama Juli dan Januari tidak memuat pembelajaran.
- Tidak ada modul guru yang menggandakan modul utama.
- NIP ditulis “NIP: -”.
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -