
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Final
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
KKTP empat tingkat dan tindak lanjut seluruh 40 modul.
Prinsip penetapan ketercapaian
Batas umum 75 digunakan sebagai sinyal, tetapi keputusan tetap mempertimbangkan ketercapaian kompetensi esensial per TP. Rata-rata tinggi tidak menutup kompetensi inti yang belum dikuasai.
| Kode | Materi | Kompetensi esensial | Belum Tercapai | Mulai Tercapai | Tercapai | Sangat Tercapai | Tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-TP01 | Konsep Bilangan Bulat dan Garis Bilangan | Melalui pengamatan gambar, termometer, dan situasi kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan bulat negatif, nol, dan bilangan bulat positif dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BB-TP02 | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Bulat | Diberikan dua bilangan bulat dalam berbagai konteks, peserta didik dapat membandingkan nilai kedua bilangan tersebut dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BB-TP03 | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat | Peserta didik mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat (termasuk yang melibatkan bilangan negatif) menggunakan garis bilangan dan aturan tanda, serta menerapkannya pada masalah untung-rugi, secara teliti dan logis. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BB-TP04 | Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat | Peserta didik mampu melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan menerapkan aturan tanda (sama tanda positif, beda tanda negatif), serta menerapkannya pada masalah kontekstual, secara teliti dan logis. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BB-TP05 | Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat | Peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan menerapkan aturan urutan operasi (kurung, kali/bagi, tambah/kurang) secara tepat, teliti, dan disiplin. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BB-TP06 | Penerapan Bilangan Bulat dalam Kehidupan | Peserta didik mampu menerapkan konsep & operasi bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah kontekstual (untung-rugi, suhu, ketinggian) dan menunjukkan penguasaan Bab 1 melalui asesmen sumatif, secara teliti, logis, dan jujur. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BR-TP01 | Konsep Bilangan Rasional dan Ragam Bentuknya | Melalui pengamatan model area, batang pecahan, garis bilangan, dan situasi kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan rasional dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BR-TP02 | Mengubah Bentuk Bilangan Rasional | Diberikan pecahan biasa atau pecahan campuran, peserta didik dapat mengubahnya menjadi bentuk desimal sesuai dengan prosedur yang benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BR-TP03 | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Rasional | Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan rasional (pecahan, desimal, persen) dari yang terkecil hingga terbesar dengan tepat. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BR-TP04 | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Rasional | Peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional (pecahan & desimal), termasuk yang berpenyebut berbeda, dengan tepat. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BR-TP05 | Perkalian dan Pembagian Bilangan Rasional | Peserta didik dapat melakukan perkalian dan pembagian bilangan rasional (pecahan & desimal) dengan tepat. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BR-TP06 | Operasi Campuran Bilangan Rasional | Peserta didik dapat menyelesaikan operasi campuran bilangan rasional dengan memperhatikan urutan operasi (kurung, kali/bagi, tambah/kurang). | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| BR-TP07 | Penerapan Bilangan Rasional dalam Kehidupan | Peserta didik dapat menerapkan konsep & operasi bilangan rasional untuk menyelesaikan masalah kontekstual, sekaligus mengukur ketercapaian seluruh TP Bab 2 (asesmen sumatif). | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| RS-TP01 | Konsep Dasar Rasio dan Notasinya | Melalui pengamatan kelompok benda, gambar, atau data simulasi, peserta didik dapat mengidentifikasi dua besaran yang dibandingkan dan jenis rasio bagian terhadap bagian atau bagian terhadap keseluruhan dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| RS-TP02 | Rasio Ekuivalen dan Bentuk Sederhana | Diberikan suatu rasio, peserta didik dapat menghasilkan rasio ekuivalen dengan mengalikan atau membagi kedua sukunya menggunakan faktor yang sama dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| RS-TP03 | Perbandingan Senilai | Diberikan tabel atau situasi dua besaran, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan perbandingan senilai berdasarkan rasio atau nilai satuan yang tetap dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| RS-TP04 | Perbandingan Berbalik Nilai | Diberikan tabel atau situasi dua besaran, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan berbalik nilai berdasarkan perubahan berlawanan dan hasil kali yang tetap dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| RS-TP05 | Perbandingan Bertingkat | Diberikan dua rasio yang memiliki satu besaran perantara, peserta didik dapat mengidentifikasi suku penghubung dan menyetarakan nilainya dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| RS-TP06 | Skala sebagai Aplikasi Perbandingan Senilai | Diberikan skala dan dua besaran panjang, peserta didik dapat mengidentifikasi makna skala serta menyetarakan satuan yang digunakan dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| RS-TP07 | Penerapan Rasio dan Perbandingan | Diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis hubungan rasio, senilai, berbalik nilai, bertingkat, atau skala beserta informasi yang relevan dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| ALJ-TP01 | Konsep dan Unsur-unsur Bentuk Aljabar | Melalui pengamatan pola benda, kartu konteks, dan ubin aljabar, peserta didik dapat mengidentifikasi variabel, koefisien, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| ALJ-TP02 | Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar | Diberikan dua atau lebih bentuk aljabar, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan suku sejenis sebelum melakukan operasi dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| ALJ-TP03 | Perkalian Bentuk Aljabar dengan Sifat Distributif | Melalui pengamatan model luas dan ubin aljabar, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara perkalian dan sifat distributif pada bentuk aljabar dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| ALJ-TP04 | Pembagian Bentuk Aljabar Sederhana | Melalui pengamatan pengelompokan benda dan ubin aljabar, peserta didik dapat menjelaskan pembagian bentuk aljabar sebagai pembagian setiap suku dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| ALJ-TP05 | Faktorisasi Bentuk Aljabar Sederhana | Melalui pengamatan model persegi panjang dan ubin aljabar, peserta didik dapat menjelaskan faktorisasi sebagai kebalikan sifat distributif dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| ALJ-TP06 | Substitusi dan Menghitung Nilai Bentuk Aljabar | Melalui pengamatan mesin fungsi dan tabel nilai, peserta didik dapat menjelaskan makna substitusi variabel pada bentuk aljabar dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| ALJ-TP07 | Penerapan Bentuk Aljabar | Diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat menentukan besaran tetap, besaran berubah, dan definisi variabel dengan tepat. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| KSB-TP01 | Hubungan Antar Sudut | Melalui pengamatan diagram perpotongan garis, busur derajat, dan situasi kontekstual, peserta didik dapat mengidentifikasi sudut berpenyiku, berpelurus, bertolak belakang, sehadap, berseberangan, dan sepihak dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| KSB-TP02 | Konsep dan Arti Kesebangunan Bangun Datar | Melalui pengamatan pasangan gambar, foto, dan bangun pada kertas berpetak, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun datar yang sebangun dan tidak sebangun berdasarkan sudut bersesuaian serta perbandingan sisi dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| KSB-TP03 | Syarat Khusus Kesebangunan pada Segitiga | Melalui pengamatan pasangan segitiga pada diagram, peserta didik dapat mengidentifikasi pasangan sudut dan sisi bersesuaian dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| KSB-TP04 | Menghitung Panjang Sisi Segitiga Sebangun | Diberikan dua segitiga sebangun, peserta didik dapat menentukan pasangan sisi bersesuaian berdasarkan urutan titik dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| KSB-TP05 | Kesebangunan pada Segitiga Siku-Siku Khusus | Melalui pengamatan diagram segitiga siku-siku yang ditarik tinggi ke hipotenusanya, peserta didik dapat mengidentifikasi tiga segitiga yang sebangun dan pasangan sisi bersesuaian dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| KSB-TP06 | Penerapan Kesebangunan | Melalui pengamatan diagram bayangan, cermin, foto, atau model, peserta didik dapat mengidentifikasi pasangan segitiga atau sisi bersesuaian yang membentuk model kesebangunan dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| DTA-TP01 | Konsep Data dan Metode Pengumpulan Data | Melalui pengamatan situasi, catatan, dan hasil pengukuran, peserta didik dapat mengidentifikasi datum, kumpulan data, variabel, populasi, dan sampel dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| DTA-TP02 | Penyajian Data dalam Tabel Frekuensi | Diberikan sekumpulan data mentah, peserta didik dapat mengelompokkan nilai atau kategori dan mencatatnya menggunakan turus dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| DTA-TP03 | Penyajian Data dalam Diagram Batang dan Diagram Garis | Diberikan tabel frekuensi atau data berurutan, peserta didik dapat memilih diagram batang atau diagram garis sesuai dengan tujuan penyajian data dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| DTA-TP04 | Penyajian Data dalam Diagram Lingkaran | Diberikan tabel frekuensi, peserta didik dapat menentukan bagian terhadap keseluruhan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| DTA-TP05 | Ukuran Pemusatan: Mean, Median, dan Modus | Diberikan sekumpulan data, peserta didik dapat menghitung mean, median, dan modus dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| DTA-TP06 | Ukuran Penyebaran: Jangkauan dan Kuartil | Diberikan sekumpulan data, peserta didik dapat menentukan nilai minimum, maksimum, dan jangkauan dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
| DTA-TP07 | Membaca, Menganalisis, dan Menafsirkan Data | Diberikan tabel, diagram, dan ringkasan statistik, peserta didik dapat mengekstraksi informasi faktual serta membandingkan dua kelompok dengan benar. | Bukti belum menunjukkan kompetensi esensial; perlu bantuan penuh. | Sebagian langkah benar, tetapi konsep/representasi belum konsisten. | Kompetensi esensial benar ≥75%, prosedur dan alasan cukup runtut secara mandiri. | Konsisten benar, memeriksa strategi, dan mentransfer konsep ke konteks baru. | Remedial konkret–visual; pemantapan; atau pengayaan. |
Bukti belajar yang digunakan
| Sumber bukti | Fungsi |
|---|---|
| Diagnostik bab | Memetakan prasyarat, miskonsepsi, dan kesiapan dukungan. |
| Diagnostik mikro | Memeriksa kesiapan sebelum aktivitas inti modul. |
| Observasi dan LKPD | Mencatat proses, representasi, komunikasi, dan kolaborasi. |
| Latihan formatif | Memberi umpan balik bertahap dan peluang perbaikan. |
| Formatif akhir | Menentukan profil penguasaan per TP setelah modul. |
| Sumatif bab | Mengukur integrasi dan transfer antarmateri. |
| Refleksi | Mengungkap strategi, kesulitan, dan rencana perbaikan. |
Mengetahui,
Kepala MTsN 1 Tana Toraja

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP. ................................
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP. ................................