
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Final
Program Tahunan
Distribusi 144 JP dalam enam bab.
Distribusi tahunan
Alokasi bersifat rencana operasional. Penyesuaian kalender madrasah, hari efektif, dan kebutuhan remedial dilakukan tanpa menghilangkan kompetensi esensial.
| Semester | Bab | Rentang modul | Jumlah modul | JP | Elemen | Asesmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganjil | Bilangan Bulat | BB-TP01–BB-TP06 | 6 | 22 | Bilangan | Diagnostik bab, formatif modul, sumatif bab |
| Ganjil | Bilangan Rasional | BR-TP01–BR-TP07 | 7 | 26 | Bilangan | Diagnostik bab, formatif modul, sumatif bab |
| Ganjil | Rasio dan Perbandingan | RS-TP01–RS-TP07 | 7 | 24 | Bilangan dan Pengukuran | Diagnostik bab, formatif modul, sumatif bab |
| Genap | Bentuk Aljabar | ALJ-TP01–ALJ-TP07 | 7 | 26 | Aljabar | Diagnostik bab, formatif modul, sumatif bab |
| Genap | Sudut dan Kesebangunan | KSB-TP01–KSB-TP06 | 6 | 22 | Geometri dan Pengukuran | Diagnostik bab, formatif modul, sumatif bab |
| Genap | Data dan Statistika | DTA-TP01–DTA-TP07 | 7 | 24 | Analisis Data dan Peluang | Diagnostik bab, formatif modul, sumatif bab |
Mengetahui,
Kepala MTsN 1 Tana Toraja

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP. ................................
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP. ................................