
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Informatika (TIK) IX
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Informatika IX
Empat tingkat ketercapaian; nilai 75 digunakan sebagai batas awal yang dapat disesuaikan kebijakan madrasah.
| Kode | Materi | Belum Tercapai | Mulai Tercapai | Tercapai | Sangat Tercapai | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIK9-DIG-TP01 | Strategi Pencarian dan Evaluasi Sumber | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DIG-TP02 | Praktik Baik Surel dan Berbagi Berkas | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DIG-TP03 | Dokumen dan Presentasi Kolaboratif | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DIG-TP04 | Pengelolaan Konten dengan CMS | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DIG-TP05 | Privasi, Hak Cipta, dan Jejak Digital | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DIG-TP06 | Proyek Kampanye Digital Madrasah | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DAT-TP01 | Struktur Tabel, Field, Record, dan Tipe Data | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DAT-TP02 | Entri, Validasi, Sortir, dan Filter | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DAT-TP03 | Rumus dan Fungsi Spreadsheet | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DAT-TP04 | Grafik dan Dashboard | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DAT-TP05 | Interpretasi, Prediksi, dan Kualitas Data | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-DAT-TP06 | Proyek Dashboard Data Madrasah | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-SKO-TP01 | Komponen dan Fungsi Sistem Komputer | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-SKO-TP02 | Alur Data CPU, Memori, dan Perangkat I/O | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-SKO-TP03 | Sistem Operasi dan Manajemen Berkas | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-SKO-TP04 | Bilangan Biner dan Kodifikasi Data | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-SKO-TP05 | Diagnostik dan Pemeliharaan Komputer | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-SKO-TP06 | Proyek Audit Sistem Komputer | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-JAR-TP01 | Jaringan Lokal dan Perangkat Jaringan | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-JAR-TP02 | Koneksi Kabel, Wi-Fi, Bluetooth, dan Seluler | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-JAR-TP03 | URL, Domain, DNS, IP, dan Alur Akses Web | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-JAR-TP04 | Kinerja dan Pemecahan Masalah Jaringan | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-JAR-TP05 | Keamanan Akun, Phishing, Malware, dan Privasi | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-JAR-TP06 | Proyek Rancangan Jaringan Aman | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-ALG-TP01 | Dekomposisi, Pola, dan Abstraksi | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-ALG-TP02 | Algoritma, Pseudocode, dan Flowchart | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-ALG-TP03 | Variabel, Input, Proses, dan Output | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-ALG-TP04 | Percabangan dan Logika Kondisi | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-ALG-TP05 | Perulangan, Pengujian, dan Debugging | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-ALG-TP06 | Proyek Program Interaktif | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-PLB-TP01 | Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Pengguna | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-PLB-TP02 | Perancangan Solusi, Data, dan Alur | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-PLB-TP03 | Prototipe Antarmuka dan Konten | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-PLB-TP04 | Implementasi, Integrasi, dan Pengujian | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-PLB-TP05 | Etika, Keamanan, Aksesibilitas, dan Evaluasi | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
| TIK9-PLB-TP06 | Publikasi, Demonstrasi, dan Refleksi Proyek | Konsep/prosedur belum tepat atau artefak belum berfungsi | Sebagian tepat dengan bantuan dan verifikasi belum konsisten | Konsep tepat, artefak berfungsi, bukti dan etika terpenuhi | Mampu mentransfer, mengoptimalkan, mengevaluasi risiko, dan membantu anggota lain | Remedial/pengayaan berbasis bukti |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -