
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Informatika (TIK) IX
Tujuan Pembelajaran Informatika (TIK) Kelas IX
36 TP operasional berformat ABCD dan selaras dengan CP Fase D.
| Kode | Bab | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Alokasi | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| TIK9-DIG-TP01 | Literasi Digital, Aplikasi Produktivitas, dan Pengelolaan Konten | Melalui studi kasus pencarian informasi, peserta didik dapat menyusun kata kunci, menggunakan operator pencarian, dan menilai kredibilitas sekurang-kurangnya tiga sumber secara tepat. | TIK · DSI · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DIG-TP02 | Literasi Digital, Aplikasi Produktivitas, dan Pengelolaan Konten | Diberikan skenario komunikasi sekolah, peserta didik dapat menulis surel profesional, mengelola lampiran, penerima, subjek, dan etika balasan secara benar. | TIK · DSI · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DIG-TP03 | Literasi Digital, Aplikasi Produktivitas, dan Pengelolaan Konten | Dengan menggunakan aplikasi pengolah dokumen dan presentasi, peserta didik dapat menyusun laporan kolaboratif yang terstruktur, konsisten, dan mudah diakses sesuai rubrik. | TIK · DSI · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DIG-TP04 | Literasi Digital, Aplikasi Produktivitas, dan Pengelolaan Konten | Melalui lingkungan CMS latihan, peserta didik dapat membuat, menyunting, mengelompokkan, dan memublikasikan konten digital dengan navigasi serta metadata yang tepat. | TIK · DSI · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DIG-TP05 | Literasi Digital, Aplikasi Produktivitas, dan Pengelolaan Konten | Diberikan contoh aktivitas daring, peserta didik dapat mengklasifikasikan informasi publik-privat, memilih lisensi/kutipan, dan merancang tindakan menjaga jejak digital secara bertanggung jawab. | TIK · DSI · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DIG-TP06 | Literasi Digital, Aplikasi Produktivitas, dan Pengelolaan Konten | Melalui proyek kelompok, peserta didik dapat merancang kampanye digital berbasis informasi terverifikasi, memublikasikan prototipe, dan mengevaluasi dampaknya sesuai kriteria etika serta aksesibilitas. | TIK · DSI · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DAT-TP01 | Data Terstruktur, Spreadsheet, Visualisasi, dan Interpretasi | Melalui contoh dataset, peserta didik dapat mengidentifikasi field, record, tipe data, kunci sederhana, dan aturan tabel rapi secara benar. | AD · TIK · BK · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DAT-TP02 | Data Terstruktur, Spreadsheet, Visualisasi, dan Interpretasi | Dengan menggunakan spreadsheet, peserta didik dapat memasukkan, memvalidasi, mengurutkan, dan memfilter data tanpa mengubah makna data secara tepat. | AD · TIK · BK · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DAT-TP03 | Data Terstruktur, Spreadsheet, Visualisasi, dan Interpretasi | Diberikan tabel kontekstual, peserta didik dapat menggunakan referensi sel serta fungsi SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, IF, dan COUNTIF secara benar. | AD · TIK · BK · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DAT-TP04 | Data Terstruktur, Spreadsheet, Visualisasi, dan Interpretasi | Dengan menggunakan data terstruktur, peserta didik dapat memilih grafik yang sesuai, membuat dashboard ringkas, dan mencantumkan judul, label, satuan, serta sumber secara tepat. | AD · TIK · BK · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DAT-TP05 | Data Terstruktur, Spreadsheet, Visualisasi, dan Interpretasi | Diberikan tabel dan visualisasi, peserta didik dapat menemukan pola, menjelaskan keterbatasan, membuat prediksi sederhana, dan menghindari kesimpulan berlebihan secara logis. | AD · TIK · BK · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-DAT-TP06 | Data Terstruktur, Spreadsheet, Visualisasi, dan Interpretasi | Melalui proyek kelompok, peserta didik dapat mengumpulkan data aman, membersihkan, menganalisis, memvisualisasikan, dan mempresentasikan rekomendasi berbasis data sesuai rubrik. | AD · TIK · BK · PLB | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-SKO-TP01 | Sistem Komputer, Sistem Operasi, dan Representasi Data | Melalui pengamatan perangkat, peserta didik dapat mengelompokkan perangkat input, proses, output, penyimpanan, perangkat lunak, dan peran pengguna secara benar. | SK · TIK · BK | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-SKO-TP02 | Sistem Komputer, Sistem Operasi, dan Representasi Data | Diberikan skenario penggunaan aplikasi, peserta didik dapat menjelaskan alur data antara CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat I/O secara runtut. | SK · TIK · BK | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-SKO-TP03 | Sistem Komputer, Sistem Operasi, dan Representasi Data | Dengan menggunakan komputer, peserta didik dapat membuat struktur folder, menerapkan penamaan berkas, mengatur ekstensi, pencadangan, dan pencarian berkas secara tepat. | SK · TIK · BK | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-SKO-TP04 | Sistem Komputer, Sistem Operasi, dan Representasi Data | Melalui tabel konversi dan contoh sederhana, peserta didik dapat menjelaskan bit-byte, mengonversi bilangan kecil desimal-biner, dan mendeskripsikan kodifikasi teks/gambar secara benar. | SK · TIK · BK | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-SKO-TP05 | Sistem Komputer, Sistem Operasi, dan Representasi Data | Diberikan gejala masalah umum, peserta didik dapat menyusun urutan pemeriksaan aman, membedakan masalah perangkat keras/perangkat lunak, dan mendokumentasikan solusi secara tepat. | SK · TIK · BK | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-SKO-TP06 | Sistem Komputer, Sistem Operasi, dan Representasi Data | Melalui proyek kelompok, peserta didik dapat mengaudit satu komputer secara non-invasif, memetakan spesifikasi, struktur berkas, kinerja dasar, risiko, dan rekomendasi pemeliharaan sesuai rubrik. | SK · TIK · BK | 2 JP | Ganjil |
| TIK9-JAR-TP01 | Jaringan Komputer, Internet, dan Keamanan Siber Dasar | Melalui diagram jaringan, peserta didik dapat menjelaskan fungsi klien, server, switch, router, access point, dan media transmisi secara benar. | JKI · DSI · TIK | 2 JP | Genap |
| TIK9-JAR-TP02 | Jaringan Komputer, Internet, dan Keamanan Siber Dasar | Diberikan kebutuhan komunikasi, peserta didik dapat membandingkan koneksi kabel dan nirkabel berdasarkan jangkauan, kecepatan, stabilitas, energi, serta keamanan secara tepat. | JKI · DSI · TIK | 2 JP | Genap |
| TIK9-JAR-TP03 | Jaringan Komputer, Internet, dan Keamanan Siber Dasar | Melalui simulasi akses web, peserta didik dapat menguraikan bagian URL serta menjelaskan hubungan domain, DNS, alamat IP, permintaan, dan respons secara runtut. | JKI · DSI · TIK | 2 JP | Genap |
| TIK9-JAR-TP04 | Jaringan Komputer, Internet, dan Keamanan Siber Dasar | Diberikan gejala koneksi, peserta didik dapat melakukan pemeriksaan berurutan pada perangkat, sinyal, konfigurasi dasar, dan layanan tanpa tindakan berisiko secara tepat. | JKI · DSI · TIK | 2 JP | Genap |
| TIK9-JAR-TP05 | Jaringan Komputer, Internet, dan Keamanan Siber Dasar | Diberikan contoh pesan/halaman, peserta didik dapat mengenali tanda phishing, membuat frasa sandi kuat, memilih autentikasi, dan menyusun respons insiden secara benar. | JKI · DSI · TIK | 2 JP | Genap |
| TIK9-JAR-TP06 | Jaringan Komputer, Internet, dan Keamanan Siber Dasar | Melalui proyek kelompok, peserta didik dapat merancang jaringan sederhana untuk ruang belajar, menentukan perangkat, topologi, aturan akses, keamanan, dan prosedur gangguan sesuai rubrik. | JKI · DSI · TIK | 2 JP | Genap |
| TIK9-ALG-TP01 | Berpikir Komputasional, Algoritma, dan Pemrograman | Diberikan masalah sehari-hari, peserta didik dapat memecah masalah, menemukan pola, memilih informasi penting, dan menyusun representasi sederhana secara tepat. | BK · AP · PLB | 2 JP | Genap |
| TIK9-ALG-TP02 | Berpikir Komputasional, Algoritma, dan Pemrograman | Melalui skenario, peserta didik dapat menulis algoritma, pseudocode, dan flowchart dengan urutan serta simbol yang konsisten secara benar. | BK · AP · PLB | 2 JP | Genap |
| TIK9-ALG-TP03 | Berpikir Komputasional, Algoritma, dan Pemrograman | Dengan menggunakan lingkungan pemrograman, peserta didik dapat membuat program sederhana yang menerima input, memproses variabel, dan menghasilkan output sesuai contoh. | BK · AP · PLB | 2 JP | Genap |
| TIK9-ALG-TP04 | Berpikir Komputasional, Algoritma, dan Pemrograman | Diberikan aturan keputusan, peserta didik dapat menerapkan kondisi if/else, operator perbandingan, dan logika sederhana untuk menghasilkan keluaran yang tepat. | BK · AP · PLB | 2 JP | Genap |
| TIK9-ALG-TP05 | Berpikir Komputasional, Algoritma, dan Pemrograman | Diberikan pola berulang, peserta didik dapat menggunakan loop, menyusun kasus uji, menemukan bug, dan memperbaiki program secara sistematis. | BK · AP · PLB | 2 JP | Genap |
| TIK9-ALG-TP06 | Berpikir Komputasional, Algoritma, dan Pemrograman | Melalui proyek kelompok, peserta didik dapat merancang, mengimplementasikan, menguji, dan mempresentasikan program visual atau tekstual sederhana yang menyelesaikan masalah kontekstual sesuai rubrik. | BK · AP · PLB | 2 JP | Genap |
| TIK9-PLB-TP01 | Proyek Lintas Elemen: Solusi Digital untuk Madrasah | Melalui observasi dan wawancara terbatas, peserta didik dapat merumuskan masalah, pengguna, kebutuhan, batasan, dan indikator keberhasilan solusi digital secara tepat. | PLB · seluruh elemen Informatika Fase D | 2 JP | Genap |
| TIK9-PLB-TP02 | Proyek Lintas Elemen: Solusi Digital untuk Madrasah | Diberikan kebutuhan pengguna, peserta didik dapat membuat storyboard/flowchart, struktur data, pembagian fitur, dan rencana kerja yang realistis sesuai rubrik. | PLB · seluruh elemen Informatika Fase D | 2 JP | Genap |
| TIK9-PLB-TP03 | Proyek Lintas Elemen: Solusi Digital untuk Madrasah | Dengan perkakas digital yang sesuai, peserta didik dapat membuat prototipe antarmuka dan konten yang jelas, konsisten, responsif, serta aksesibel sesuai kriteria. | PLB · seluruh elemen Informatika Fase D | 2 JP | Genap |
| TIK9-PLB-TP04 | Proyek Lintas Elemen: Solusi Digital untuk Madrasah | Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat mengimplementasikan fungsi inti, mengintegrasikan data/konten, menjalankan kasus uji, dan mencatat perbaikan secara sistematis. | PLB · seluruh elemen Informatika Fase D | 2 JP | Genap |
| TIK9-PLB-TP05 | Proyek Lintas Elemen: Solusi Digital untuk Madrasah | Diberikan prototipe, peserta didik dapat melakukan audit privasi, keamanan, hak cipta, aksesibilitas, dan kegunaan serta memprioritaskan perbaikan secara logis. | PLB · seluruh elemen Informatika Fase D | 2 JP | Genap |
| TIK9-PLB-TP06 | Proyek Lintas Elemen: Solusi Digital untuk Madrasah | Melalui pameran kelas, peserta didik dapat mendemonstrasikan solusi, menjelaskan bukti kontribusi, menerima umpan balik, memperbaiki produk, dan merefleksikan dampaknya secara mendalam. | PLB · seluruh elemen Informatika Fase D | 2 JP | Genap |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -