
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Informatika (TIK) IX
Program Semester Genap Informatika (TIK) Kelas IX
Matriks mingguan 36 JP; minggu pertama Januari dikosongkan karena libur.
🟦 Pembelajaran 2 JP🟥 Libur/tidak efektif
| Kode TP | Materi | JP | JAN M1 | JAN M2 | JAN M3 | JAN M4 | FEB M1 | FEB M2 | FEB M3 | FEB M4 | MAR M1 | MAR M2 | MAR M3 | MAR M4 | APR M1 | APR M2 | APR M3 | APR M4 | MEI M1 | MEI M2 | MEI M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIK9-JAR-TP01 | Jaringan Lokal dan Perangkat Jaringan | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-JAR-TP02 | Koneksi Kabel, Wi-Fi, Bluetooth, dan Seluler | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-JAR-TP03 | URL, Domain, DNS, IP, dan Alur Akses Web | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-JAR-TP04 | Kinerja dan Pemecahan Masalah Jaringan | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-JAR-TP05 | Keamanan Akun, Phishing, Malware, dan Privasi | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-JAR-TP06 | Proyek Rancangan Jaringan Aman | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-ALG-TP01 | Dekomposisi, Pola, dan Abstraksi | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-ALG-TP02 | Algoritma, Pseudocode, dan Flowchart | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-ALG-TP03 | Variabel, Input, Proses, dan Output | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-ALG-TP04 | Percabangan dan Logika Kondisi | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-ALG-TP05 | Perulangan, Pengujian, dan Debugging | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-ALG-TP06 | Proyek Program Interaktif | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-PLB-TP01 | Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Pengguna | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-PLB-TP02 | Perancangan Solusi, Data, dan Alur | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-PLB-TP03 | Prototipe Antarmuka dan Konten | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-PLB-TP04 | Implementasi, Integrasi, dan Pengujian | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-PLB-TP05 | Etika, Keamanan, Aksesibilitas, dan Evaluasi | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-PLB-TP06 | Publikasi, Demonstrasi, dan Refleksi Proyek | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| Total Semester | 36 | 18 modul × 2 JP | |||||||||||||||||||
Keterangan: Januari minggu pertama tidak memuat pembelajaran. Distribusi berikut merupakan rancangan operasional dan perlu diselaraskan dengan kalender pendidikan resmi Kanwil/organisasi satuan pendidikan, PTS/SAS, kegiatan madrasah, dan hari libur.
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -