
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Informatika (TIK) IX
Program Semester Ganjil Informatika (TIK) Kelas IX
Matriks mingguan 36 JP; minggu pertama Juli dikosongkan karena libur.
🟦 Pembelajaran 2 JP🟥 Libur/tidak efektif
| Kode TP | Materi | JP | JUL M1 | JUL M2 | JUL M3 | JUL M4 | AGU M1 | AGU M2 | AGU M3 | AGU M4 | SEP M1 | SEP M2 | SEP M3 | SEP M4 | OKT M1 | OKT M2 | OKT M3 | OKT M4 | NOV M1 | NOV M2 | NOV M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIK9-DIG-TP01 | Strategi Pencarian dan Evaluasi Sumber | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DIG-TP02 | Praktik Baik Surel dan Berbagi Berkas | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DIG-TP03 | Dokumen dan Presentasi Kolaboratif | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DIG-TP04 | Pengelolaan Konten dengan CMS | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DIG-TP05 | Privasi, Hak Cipta, dan Jejak Digital | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DIG-TP06 | Proyek Kampanye Digital Madrasah | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DAT-TP01 | Struktur Tabel, Field, Record, dan Tipe Data | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DAT-TP02 | Entri, Validasi, Sortir, dan Filter | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DAT-TP03 | Rumus dan Fungsi Spreadsheet | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DAT-TP04 | Grafik dan Dashboard | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DAT-TP05 | Interpretasi, Prediksi, dan Kualitas Data | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-DAT-TP06 | Proyek Dashboard Data Madrasah | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-SKO-TP01 | Komponen dan Fungsi Sistem Komputer | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-SKO-TP02 | Alur Data CPU, Memori, dan Perangkat I/O | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-SKO-TP03 | Sistem Operasi dan Manajemen Berkas | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-SKO-TP04 | Bilangan Biner dan Kodifikasi Data | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-SKO-TP05 | Diagnostik dan Pemeliharaan Komputer | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| TIK9-SKO-TP06 | Proyek Audit Sistem Komputer | 2 | LIBUR | 2 | |||||||||||||||||
| Total Semester | 36 | 18 modul × 2 JP | |||||||||||||||||||
Keterangan: Juli minggu pertama tidak memuat pembelajaran. Distribusi berikut merupakan rancangan operasional dan perlu diselaraskan dengan kalender pendidikan resmi Kanwil/organisasi satuan pendidikan, PTS/SAS, kegiatan madrasah, dan hari libur.
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -