
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Administrasi Perangkat Ajar Informatika (TIK) IX
Program Tahunan Informatika (TIK) Kelas IX
Total 72 JP: 36 JP semester ganjil dan 36 JP semester genap.
| No. | Semester | Kode Bab | Bab | Cakupan TP | Alokasi | Asesmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil | DIG | Literasi Digital, Aplikasi Produktivitas, dan Pengelolaan Konten | TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06 | 12 JP | Diagnostik, formatif, sumatif, proyek |
| 2 | Ganjil | DAT | Data Terstruktur, Spreadsheet, Visualisasi, dan Interpretasi | TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06 | 12 JP | Diagnostik, formatif, sumatif, proyek |
| 3 | Ganjil | SKO | Sistem Komputer, Sistem Operasi, dan Representasi Data | TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06 | 12 JP | Diagnostik, formatif, sumatif, proyek |
| 4 | Genap | JAR | Jaringan Komputer, Internet, dan Keamanan Siber Dasar | TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06 | 12 JP | Diagnostik, formatif, sumatif, proyek |
| 5 | Genap | ALG | Berpikir Komputasional, Algoritma, dan Pemrograman | TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06 | 12 JP | Diagnostik, formatif, sumatif, proyek |
| 6 | Genap | PLB | Proyek Lintas Elemen: Solusi Digital untuk Madrasah | TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TP06 | 12 JP | Diagnostik, formatif, sumatif, proyek |
Validasi: 6 bab × 6 modul × 2 JP = 72 JP.
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP: -
Makale, Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Amiruddin, S.Pd.
NIP: -