No. Dok: ADM-PROSEM-MTK-FD-K7-S2
Rev: 00 / Tgl: 2026
Rev: 00 / Tgl: 2026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
PROGRAM SEMESTER 2 (PROSEM)
Matematika · Fase D / Kelas VII · Semester Genap · Tahun Pelajaran 2026/2027
| Satuan Pendidikan | MTsN 1 Tana Toraja | Semester | 2 (Genap) · 72 JP | Guru | Amiruddin, S.Pd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Pelajaran | Matematika (MTK) | Minggu Efektif | 18 minggu × 4 JP | Periode | Januari – Juni 2027 |
Legenda Warna
JP aktif pembelajaranPTS (Penilaian Tengah Semester)PAS/PATLibur nasional/keagamaan/sekolahTidak efektif (class meeting/pengolahan nilai)
Matriks Mingguan Semester 2
| Kode TP | Materi Pokok | JP | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Bentuk Aljabar · 26 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALJ-TP01 | Konsep dan Unsur-unsur Bentuk Aljabar | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ALJ-TP02 | Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ALJ-TP03 | Perkalian Bentuk Aljabar dengan Sifat Distributif | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ALJ-TP04 | Pembagian Bentuk Aljabar Sederhana | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ALJ-TP05 | Faktorisasi Bentuk Aljabar Sederhana | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ALJ-TP06 | Substitusi dan Menghitung Nilai Bentuk Aljabar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ALJ-TP07 | Penerapan Bentuk Aljabar | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sudut dan Kesebangunan · 22 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-TP01 | Hubungan Antar Sudut | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KSB-TP02 | Konsep dan Arti Kesebangunan Bangun Datar | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KSB-TP03 | Syarat Khusus Kesebangunan pada Segitiga | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KSB-TP04 | Menghitung Panjang Sisi Segitiga Sebangun | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KSB-TP05 | Kesebangunan pada Segitiga Siku-Siku Khusus | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| KSB-TP06 | Penerapan Kesebangunan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Data dan Statistika · 24 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| DTA-TP01 | Konsep Data dan Metode Pengumpulan Data | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| DTA-TP02 | Penyajian Data dalam Tabel Frekuensi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| DTA-TP03 | Penyajian Data dalam Diagram Batang dan Diagram Garis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| DTA-TP04 | Penyajian Data dalam Diagram Lingkaran | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| DTA-TP05 | Ukuran Pemusatan: Mean, Median, dan Modus | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| DTA-TP06 | Ukuran Penyebaran: Jangkauan dan Kuartil | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| DTA-TP07 | Membaca, Menganalisis, dan Menafsirkan Data | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan Periode Tidak Efektif
Januari 2027 (pekan 1): libur semester; pembelajaran dimulai pada pekan 2. Maret 2027 (pekan 3): Penilaian Tengah Semester (PTS); pekan 4–5: awal libur bulan Ramadan. April 2027 (pekan 1): libur Idulfitri. Juni 2027 (pekan 3): Penilaian Akhir Tahun (PAT); pekan 4: class meeting dan pengolahan nilai; pekan 5: pembagian rapor dan libur kenaikan kelas. Total JP aktif Semester 2 = 72 JP (18 minggu efektif × 4 JP).
Mengetahui,
Kepala MTsN 1 Tana Toraja

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP. -
Tana Toraja, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran Matematika

Amiruddin, S.Pd.
NIP. -