No. Dok: ADM-PROSEM-MTK-FD-K7-S1
Rev: 00 / Tgl: 2026
Rev: 00 / Tgl: 2026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkobatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
PROGRAM SEMESTER 1 (PROSEM)
Matematika · Fase D / Kelas VII · Semester Ganjil · Tahun Pelajaran 2026/2027
| Satuan Pendidikan | MTsN 1 Tana Toraja | Semester | 1 (Ganjil) · 72 JP | Guru | Amiruddin, S.Pd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Pelajaran | Matematika (MTK) | Minggu Efektif | 18 minggu × 4 JP | Periode | Juli – Desember 2026 |
Legenda Warna
JP aktif pembelajaranPTS (Penilaian Tengah Semester)PAS/PATLibur nasional/keagamaan/sekolahTidak efektif (class meeting/pengolahan nilai)
Matriks Mingguan Semester 1
| Kode TP | Materi Pokok | JP | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Bilangan Bulat · 22 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| BB-TP01 | Konsep Bilangan Bulat dan Garis Bilangan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BB-TP02 | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Bulat | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BB-TP03 | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BB-TP04 | Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BB-TP05 | Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BB-TP06 | Penerapan Bilangan Bulat dalam Kehidupan | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan Rasional · 26 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| BR-TP01 | Konsep Bilangan Rasional dan Ragam Bentuknya | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BR-TP02 | Mengubah Bentuk Bilangan Rasional | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BR-TP03 | Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Rasional | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BR-TP04 | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Rasional | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BR-TP05 | Perkalian dan Pembagian Bilangan Rasional | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BR-TP06 | Operasi Campuran Bilangan Rasional | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BR-TP07 | Penerapan Bilangan Rasional dalam Kehidupan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Rasio dan Perbandingan · 24 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| RS-TP01 | Konsep Dasar Rasio dan Notasinya | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| RS-TP02 | Rasio Ekuivalen dan Bentuk Sederhana | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| RS-TP03 | Perbandingan Senilai | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| RS-TP04 | Perbandingan Berbalik Nilai | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| RS-TP05 | Perbandingan Bertingkat | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RS-TP06 | Skala sebagai Aplikasi Perbandingan Senilai | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| RS-TP07 | Penerapan Rasio dan Perbandingan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan Periode Tidak Efektif
Juli 2026 (pekan 1): libur akhir tahun pelajaran; pembelajaran dimulai pada pekan 2. Agustus 2026 (pekan 5): libur/tidak efektif. Oktober 2026 (pekan 3): Penilaian Tengah Semester (PTS). Desember 2026 (pekan 1–2): Penilaian Akhir Semester (PAS); pekan 3: pengolahan nilai/class meeting; pekan 4: pembagian rapor dan libur semester. Total JP aktif Semester 1 = 72 JP (18 minggu efektif × 4 JP).
Mengetahui,
Kepala MTsN 1 Tana Toraja

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc.
NIP. -
Tana Toraja, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran Matematika

Amiruddin, S.Pd.
NIP. -