KKTP
Nilai 75 adalah batas awal yang dapat diedit, bukan ketentuan nasional.
| TP | Tujuan | Belum Tercapai | Mulai Tercapai | Tercapai | Sangat Tercapai |
|---|---|---|---|---|---|
| TP01 | Melalui telaah peta, gambar, dan sumber sejarah, peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi geografis serta kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masyarakat Arab pra-Islam secara tepat. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP02 | Melalui kajian biografi dan garis waktu, peserta didik dapat menjelaskan masa kelahiran, masa muda, sifat-sifat utama, dan pengangkatan Nabi Muhammad saw. sebagai rasul secara runtut dan benar. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP03 | Melalui kajian kronologi dan sumber sejarah, peserta didik dapat menjelaskan tahapan, strategi, serta tantangan dakwah Nabi Muhammad saw. pada periode Makkah secara runtut dan benar. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP04 | Diberikan studi kasus tekanan dan penolakan, peserta didik dapat menganalisis keteguhan, kesabaran, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan cara menyampaikan kebenaran tanpa kekerasan secara logis dan santun. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP05 | Melalui peta perjalanan, garis waktu, dan sumber sejarah, peserta didik dapat menjelaskan proses hijrah serta langkah Nabi Muhammad saw. membangun masyarakat Madinah secara runtut dan benar. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP06 | Diberikan data tentang Piagam Madinah, Hudaibiyah, Fathu Makkah, dan Haji Wada, peserta didik dapat menganalisis prinsip persaudaraan, musyawarah, keadilan, perdamaian, dan perlindungan masyarakat majemuk secara logis dan tepat. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP07 | Melalui kajian biografi, peta, dan dokumen sejarah, peserta didik dapat menyajikan proses pemilihan, tantangan, serta prestasi empat Khulafaurasyidin secara runtut dan benar. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP08 | Diberikan studi kasus kepemimpinan, peserta didik dapat membandingkan nilai musyawarah, ketegasan, keadilan, amanah, pelayanan publik, dan penyelesaian konflik pada masa Khulafaurasyidin secara objektif dan logis. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP09 | Melalui peta, garis waktu, dan sumber sejarah, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang, proses berdiri, serta perkembangan Daulah Umayyah secara runtut dan benar. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP10 | Diberikan data tentang administrasi, ekspansi, dan perubahan politik, peserta didik dapat menganalisis faktor kemajuan serta tantangan Daulah Umayyah dengan menggunakan bukti secara logis dan tepat. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP11 | Melalui kajian dokumen dan visual, peserta didik dapat mengidentifikasi kemajuan administrasi, pendidikan, kebudayaan, arsitektur, dan pelayanan sosial pada masa Daulah Umayyah secara tepat. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
| TP12 | Melalui telaah biografi dan proyek berbasis sumber, peserta didik dapat mengevaluasi keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam keadilan, kesederhanaan, amanah, dan kepedulian sosial serta merancang penerapannya secara bertanggung jawab. | Belum menunjukkan kompetensi; perlu pemodelan ulang. | Menunjukkan sebagian dengan bimbingan. | Mandiri, bukti cukup akurat, acuan awal ≥75. | Analisis mendalam, bukti kuat, membantu kelompok. |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc
NIP: -
Guru Mata Pelajaran

Irna Susanti, S.Pd.I.,Gr.
NIP: -
