
No. Dok: ADM-PROSEM-SKI7-S2
Rev: 00 / Tgl: 12-07-2026
Rev: 00 / Tgl: 12-07-2026
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANA TORAJA
Jl. Tengkohatu No. 290 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
PROGRAM SEMESTER 2 (PROSEM)
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) · Fase D / Kelas VII · Semester 2 · Tahun Pelajaran 2026/2027
| Satuan Pendidikan | MTsN 1 Tana Toraja | Semester | 2 (Genap) · 32 JP | Guru | Irna Susanti, S.Pd.I.,Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Pelajaran | Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) | Minggu Efektif | 16 minggu × 2 JP | Periode | Januari–Juni 2027 |
PembelajaranAsesmen tengahAsesmen akhirLiburTidak efektif
| Kode TP | Tujuan/Materi Pokok | JP | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Khulafaurasyidin dan Prestasi Kepemimpinannya — 12 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP07 | Melalui kajian biografi, peta, dan dokumen sejarah, peserta didik dapat menyajikan proses pemilihan, tantangan, serta prestasi empat Khulafaurasyidin secara runtut dan benar. | 6 | LIBUR | 2 | 2 | 2 | ATS | ASAT | ASAT | CM | LIBUR | |||||||||||||||
| TP08 | Diberikan studi kasus kepemimpinan, peserta didik dapat membandingkan nilai musyawarah, ketegasan, keadilan, amanah, pelayanan publik, dan penyelesaian konflik pada masa Khulafaurasyidin secara objektif dan logis. | 6 | LIBUR | 2 | 2 | 2 | ATS | ASAT | ASAT | CM | LIBUR | |||||||||||||||
| Berdirinya dan Perkembangan Daulah Umayyah — 10 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP09 | Melalui peta, garis waktu, dan sumber sejarah, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang, proses berdiri, serta perkembangan Daulah Umayyah secara runtut dan benar. | 4 | LIBUR | 2 | 2 | ATS | ASAT | ASAT | CM | LIBUR | ||||||||||||||||
| TP10 | Diberikan data tentang administrasi, ekspansi, dan perubahan politik, peserta didik dapat menganalisis faktor kemajuan serta tantangan Daulah Umayyah dengan menggunakan bukti secara logis dan tepat. | 6 | LIBUR | 2 | 2 | ATS | 2 | ASAT | ASAT | CM | LIBUR | |||||||||||||||
| Kemajuan Peradaban Umayyah dan Keteladanan Umar bin Abdul Aziz — 10 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP11 | Melalui kajian dokumen dan visual, peserta didik dapat mengidentifikasi kemajuan administrasi, pendidikan, kebudayaan, arsitektur, dan pelayanan sosial pada masa Daulah Umayyah secara tepat. | 4 | LIBUR | ATS | 2 | 2 | ASAT | ASAT | CM | LIBUR | ||||||||||||||||
| TP12 | Melalui telaah biografi dan proyek berbasis sumber, peserta didik dapat mengevaluasi keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam keadilan, kesederhanaan, amanah, dan kepedulian sosial serta merancang penerapannya secara bertanggung jawab. | 6 | LIBUR | ATS | 2 | 2 | 2 | ASAT | ASAT | CM | LIBUR | |||||||||||||||
| Total JP Semester 2 | 32 | 16 pertemuan × 2 JP; minggu pertama Januari libur. | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan: kalender rinci tetap disesuaikan dengan kalender resmi Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dan agenda madrasah.
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc
NIP: -
Guru Mata Pelajaran

Irna Susanti, S.Pd.I.,Gr.
NIP: -