Alur Tujuan Pembelajaran
| TP | Unit | Tujuan | Produk | Moderasi | Ekoteologi | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP01 | Masyarakat Arab Pra-Islam dan Kerasulan Nabi Muhammad saw. | Melalui telaah peta, gambar, dan sumber sejarah, peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi geografis serta kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masyarakat Arab pra-Islam secara tepat. | Peta budaya-geografis Jazirah Arab dan garis waktu masa awal kehidupan Nabi Muhammad saw. | Objektivitas sejarah, penghargaan terhadap keragaman masyarakat, penggunaan bahasa santun, dan verifikasi sumber sebelum menilai suatu kelompok. | Menganalisis pengaruh gurun, oasis, air, hewan, dan jalur perdagangan terhadap kehidupan serta pentingnya menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. | 4 |
| TP02 | Masyarakat Arab Pra-Islam dan Kerasulan Nabi Muhammad saw. | Melalui kajian biografi dan garis waktu, peserta didik dapat menjelaskan masa kelahiran, masa muda, sifat-sifat utama, dan pengangkatan Nabi Muhammad saw. sebagai rasul secara runtut dan benar. | Peta budaya-geografis Jazirah Arab dan garis waktu masa awal kehidupan Nabi Muhammad saw. | Objektivitas sejarah, penghargaan terhadap keragaman masyarakat, penggunaan bahasa santun, dan verifikasi sumber sebelum menilai suatu kelompok. | Menganalisis pengaruh gurun, oasis, air, hewan, dan jalur perdagangan terhadap kehidupan serta pentingnya menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. | 6 |
| TP03 | Dakwah Nabi Muhammad saw. Periode Makkah | Melalui kajian kronologi dan sumber sejarah, peserta didik dapat menjelaskan tahapan, strategi, serta tantangan dakwah Nabi Muhammad saw. pada periode Makkah secara runtut dan benar. | Peta alur strategi dakwah Makkah dan jurnal keteladanan “Teguh, Santun, dan Melindungi”. | Antikekerasan, keteguhan tanpa pemaksaan, perlindungan terhadap martabat manusia, dialog santun, dan penghargaan terhadap kelompok yang berbeda. | Mengaitkan perjalanan, keterbatasan air, perlindungan tempat hidup, dan tanggung jawab menggunakan bekal serta lingkungan secara hemat. | 4 |
| TP04 | Dakwah Nabi Muhammad saw. Periode Makkah | Diberikan studi kasus tekanan dan penolakan, peserta didik dapat menganalisis keteguhan, kesabaran, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan cara menyampaikan kebenaran tanpa kekerasan secara logis dan santun. | Peta alur strategi dakwah Makkah dan jurnal keteladanan “Teguh, Santun, dan Melindungi”. | Antikekerasan, keteguhan tanpa pemaksaan, perlindungan terhadap martabat manusia, dialog santun, dan penghargaan terhadap kelompok yang berbeda. | Mengaitkan perjalanan, keterbatasan air, perlindungan tempat hidup, dan tanggung jawab menggunakan bekal serta lingkungan secara hemat. | 6 |
| TP05 | Hijrah dan Dakwah Nabi Muhammad saw. Periode Madinah | Melalui peta perjalanan, garis waktu, dan sumber sejarah, peserta didik dapat menjelaskan proses hijrah serta langkah Nabi Muhammad saw. membangun masyarakat Madinah secara runtut dan benar. | Infografik “Membangun Madinah yang Aman, Adil, dan Berkelanjutan”. | Komitmen pada kesepakatan, toleransi, musyawarah, keadilan, antikekerasan, pengampunan, dan perlindungan masyarakat majemuk. | Menelaah tata permukiman, air, kebun kurma, kebersihan, pasar, dan penggunaan sumber daya untuk kemaslahatan bersama. | 6 |
| TP06 | Hijrah dan Dakwah Nabi Muhammad saw. Periode Madinah | Diberikan data tentang Piagam Madinah, Hudaibiyah, Fathu Makkah, dan Haji Wada, peserta didik dapat menganalisis prinsip persaudaraan, musyawarah, keadilan, perdamaian, dan perlindungan masyarakat majemuk secara logis dan tepat. | Infografik “Membangun Madinah yang Aman, Adil, dan Berkelanjutan”. | Komitmen pada kesepakatan, toleransi, musyawarah, keadilan, antikekerasan, pengampunan, dan perlindungan masyarakat majemuk. | Menelaah tata permukiman, air, kebun kurma, kebersihan, pasar, dan penggunaan sumber daya untuk kemaslahatan bersama. | 6 |
| TP07 | Khulafaurasyidin dan Prestasi Kepemimpinannya | Melalui kajian biografi, peta, dan dokumen sejarah, peserta didik dapat menyajikan proses pemilihan, tantangan, serta prestasi empat Khulafaurasyidin secara runtut dan benar. | Galeri empat khalifah dan matriks “Tantangan–Kebijakan–Prestasi–Keteladanan”. | Musyawarah, keadilan, komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap perbedaan, antikekerasan, dan kehati-hatian membahas konflik sejarah. | Pelayanan publik, pengelolaan air, tanah, jalan, pasar, dan sumber daya bersama sebagai bagian dari amanah kepemimpinan. | 6 |
| TP08 | Khulafaurasyidin dan Prestasi Kepemimpinannya | Diberikan studi kasus kepemimpinan, peserta didik dapat membandingkan nilai musyawarah, ketegasan, keadilan, amanah, pelayanan publik, dan penyelesaian konflik pada masa Khulafaurasyidin secara objektif dan logis. | Galeri empat khalifah dan matriks “Tantangan–Kebijakan–Prestasi–Keteladanan”. | Musyawarah, keadilan, komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap perbedaan, antikekerasan, dan kehati-hatian membahas konflik sejarah. | Pelayanan publik, pengelolaan air, tanah, jalan, pasar, dan sumber daya bersama sebagai bagian dari amanah kepemimpinan. | 6 |
| TP09 | Berdirinya dan Perkembangan Daulah Umayyah | Melalui peta, garis waktu, dan sumber sejarah, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang, proses berdiri, serta perkembangan Daulah Umayyah secara runtut dan benar. | Peta perkembangan Daulah Umayyah dan bagan sebab-akibat kemajuan serta tantangannya. | Objektivitas, verifikasi sumber, komunikasi santun, dan kemampuan membedakan prestasi pemerintahan dari kritik terhadap kebijakannya. | Hubungan wilayah, iklim, air, jalan, kota, pertanian, dan pengelolaan sumber daya dalam pemerintahan yang luas. | 4 |
| TP10 | Berdirinya dan Perkembangan Daulah Umayyah | Diberikan data tentang administrasi, ekspansi, dan perubahan politik, peserta didik dapat menganalisis faktor kemajuan serta tantangan Daulah Umayyah dengan menggunakan bukti secara logis dan tepat. | Peta perkembangan Daulah Umayyah dan bagan sebab-akibat kemajuan serta tantangannya. | Objektivitas, verifikasi sumber, komunikasi santun, dan kemampuan membedakan prestasi pemerintahan dari kritik terhadap kebijakannya. | Hubungan wilayah, iklim, air, jalan, kota, pertanian, dan pengelolaan sumber daya dalam pemerintahan yang luas. | 6 |
| TP11 | Kemajuan Peradaban Umayyah dan Keteladanan Umar bin Abdul Aziz | Melalui kajian dokumen dan visual, peserta didik dapat mengidentifikasi kemajuan administrasi, pendidikan, kebudayaan, arsitektur, dan pelayanan sosial pada masa Daulah Umayyah secara tepat. | Pameran digital “Peradaban Berkemajuan dan Kepemimpinan yang Melayani”. | Keadilan, pelayanan kepada semua warga, kesederhanaan, dialog, penghargaan terhadap keragaman, dan penggunaan kekuasaan untuk kemaslahatan. | Tata kota, air, jalan, kebersihan, pertanian, bangunan publik, dan penggunaan anggaran yang memperhatikan keberlanjutan. | 4 |
| TP12 | Kemajuan Peradaban Umayyah dan Keteladanan Umar bin Abdul Aziz | Melalui telaah biografi dan proyek berbasis sumber, peserta didik dapat mengevaluasi keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam keadilan, kesederhanaan, amanah, dan kepedulian sosial serta merancang penerapannya secara bertanggung jawab. | Pameran digital “Peradaban Berkemajuan dan Kepemimpinan yang Melayani”. | Keadilan, pelayanan kepada semua warga, kesederhanaan, dialog, penghargaan terhadap keragaman, dan penggunaan kekuasaan untuk kemaslahatan. | Tata kota, air, jalan, kebersihan, pertanian, bangunan publik, dan penggunaan anggaran yang memperhatikan keberlanjutan. | 6 |
Mengetahui,
Kepala Madrasah

Drs. Sampe Baralangi, M.Sc
NIP: -
Guru Mata Pelajaran

Irna Susanti, S.Pd.I.,Gr.
NIP: -
